LAMPU TAHAN UAP LED 11VT

![]() | Lampu Tahan Uap LED 11VTModel: FOR-11VTGRP |
Fitur Produk
• Lampu tahan uap adalah alternatif hemat biaya dan efisien energi untuk tradisional
tabung fluoresen.
•Desain instalasi yang mudah.
• Cocok untuk lokasi lembab/basah.
•Tahan air, tahan debu, tahan korosi, lensa polikarbonat penuh
•Bodi polikarbonat yang tidak korosif, dapat digunakan di pabrik makanan.
• Pilihan 3 pemilihan CCT dan 3 pemilihan Wattage untuk memberikan fleksibilitas kepada pelanggan.
• memberikan fleksibilitas kepada pelanggan.
Aplikasi yang Disarankan
• Pencahayaan Utilitas Garasi Parkir
• Tangga
• Gudang
• Proses Makanan Low-Bay
• Rumah Sakit
• Area Cuci Mobil
• Pencetakan Injeksi
• Fasilitas Rekreasi Dalam Ruangan
• Komersial I Komersial
Data Spesifikasi
| Model | Tipe ukuran | CCT | Watt | Tegangan | Lumen (5000K) | CRI | Sudut sinar | Dimming | Ukuran(mm) |
| FOR-11VT020N-2FT | 2FT | CCT Tetap | 20W | 120-347V | 2600LM | >80 | 115° | 0-10V | 600*95*80 |
| FOR-11VT040N-4FT | 4FT | CCT Tetap | 40W | 120-347V | 5200LM | >80 | 115° | 0-10V | 1200*95*80 |
| FOR-11VT020W-2FT | 2FT | CCT Tetap | 20W | 120-347V | 2600LM | >80 | 115° | 0-10V | 600*125*88 |
| FOR-11VT040W-4FT | 4FT | CCT Tetap | 40W | 120-347V | 5200LM | >80 | 115° | 0-10V | 1200*125*88 |
| FOR-11VT-060W-4FT | 4FT | CCT Tetap | 60W | 120-347V | 7800LM | >80 | 115° | 0-10V | 1200*125*88 |
| FOR-11VT080W-8FT | 8FT | CCT Tetap | 80W | 120-347V | 10400LM | >80 | 115° | 0-10V | 2400*115*88 |
| CCT/WATT DAPAT DIPILIH. BATERAI DARURAT, SENSOR MIKROWAVE TERSEDIA, SEMUA TELAH DISERTIFIKASI OLEH ETL, NSF, DLC | |||||||||


