LUCE A VAPORE LED 11VT

![]() | LUCE A VAPORE LED 11VTModello: FOR-11VTGRP |
Caratteristiche del prodotto
• La luce a vapore è un'alternativa economica ed energeticamente efficiente ai tradizionali
tubi fluorescenti.
•Design per un'installazione facile.
• Adatta per luoghi umidi/bagnati.
•Impermeabile, a prova di polvere, a prova di corrosione, lenti in policarbonato completo
•Corpo in policarbonato non corrosivo, può essere utilizzato in fabbriche alimentari.
• Le opzioni di selezione di 3 CCT e 3 potenze per fornire flessibilità al cliente.
• fornire flessibilità al cliente.
Applicazioni suggerite
• Illuminazione per garage
• Scale
• Magazzini
• Basso Bay per la lavorazione degli alimenti
• Ospedali
• Area Lavaggio Auto
• Stampaggio ad Iniezione
• Strutture Ricreative Indoor
• Commerciale I Commercia
Dati di specifica
| Modello | Tipo di dimensione | CCT | Watt | Voltaggio | Lumen (5000K) | CRI | Angolo del fascio | Dimming | Dimensioni (mm) |
| FOR-11VT020N-2FT | 2FT | CCT fisso | 20W | 120-347V | 2600LM | >80 | 115° | 0-10V | 600*95*80 |
| FOR-11VT040N-4FT | 4FT | CCT fisso | 40W | 120-347V | 5200LM | >80 | 115° | 0-10V | 1200*95*80 |
| FOR-11VT020W-2FT | 2FT | CCT fisso | 20W | 120-347V | 2600LM | >80 | 115° | 0-10V | 600*125*88 |
| FOR-11VT040W-4FT | 4FT | CCT fisso | 40W | 120-347V | 5200LM | >80 | 115° | 0-10V | 1200*125*88 |
| FOR-11VT-060W-4FT | 4FT | CCT fisso | 60W | 120-347V | 7800LM | >80 | 115° | 0-10V | 1200*125*88 |
| FOR-11VT080W-8FT | 8FT | CCT fisso | 80W | 120-347V | 10400LM | >80 | 115° | 0-10V | 2400*115*88 |
| CCT/WATT SELEZIONABILE. BATTERIA DI EMERGENZA, SENSORE A MICROONDE DISPONIBILE, TUTTI CERTIFICATI DA ETL, NSF, DLC | |||||||||


