LAMPU KETAT VAPOR LED 11VT

![]() | Lampu Ketat Vapor LED 11VTModel: FOR-11VTGRP |
Ciri-ciri Produk
• Lampu ketat vapor adalah alternatif penjimatan kos dan cekap tenaga kepada
tiub fluorescent.
•Reka bentuk pemasangan yang mudah.
• Sesuai untuk lokasi lembap/basah.
•Tahan air, tahan debu, tahan kakisan, lensa polikarbonat penuh
•Badan polikarbonat yang tidak korosif, boleh digunakan di kilang makanan.
• Pilihan 3 pemilihan CCT dan 3 pemilihan Wattage untuk memberikan fleksibiliti kepada pelanggan.
• memberikan fleksibiliti kepada pelanggan.
Aplikasi yang Disyorkan
• Pencahayaan Utiliti Garaj Parkir
• Tangga
• Gudang
• Pemprosesan Makanan Low-Bay
• Hospital
• Kawasan Cuci Kereta
• Pencetakan Suntikan
• Kemudahan Rekreasi Dalam Ruangan
• Komersial I Komersial
Data Spesifikasi
| Model | Jenis saiz | CCT | Watt | Voltan | Lumen (5000K) | CRI | Sudut pancaran | Dimming | Saiz(mm) |
| FOR-11VT020N-2FT | 2FT | CCT Tetap | 20W | 120-347V | 2600LM | >80 | 115° | 0-10V | 600*95*80 |
| FOR-11VT040N-4FT | 4FT | CCT Tetap | 40W | 120-347V | 5200LM | >80 | 115° | 0-10V | 1200*95*80 |
| FOR-11VT020W-2FT | 2FT | CCT Tetap | 20W | 120-347V | 2600LM | >80 | 115° | 0-10V | 600*125*88 |
| FOR-11VT040W-4FT | 4FT | CCT Tetap | 40W | 120-347V | 5200LM | >80 | 115° | 0-10V | 1200*125*88 |
| FOR-11VT-060W-4FT | 4FT | CCT Tetap | 60W | 120-347V | 7800LM | >80 | 115° | 0-10V | 1200*125*88 |
| FOR-11VT080W-8FT | 8FT | CCT Tetap | 80W | 120-347V | 10400LM | >80 | 115° | 0-10V | 2400*115*88 |
| CCT/POWER BOLEH DIPILIH. BATERI DARURAT, SENSORS MIKROWAVE TERSEDIA, SEMUA DIIKTIRAF OLEH ETL, NSF, DLC | |||||||||


