LÂMPADA LED À PROVA DE VAPOR 11VT

![]() | Lâmpada LED à prova de vapor 11VTModelo: FOR-11VTGRP |
Características do Produto
• A lâmpada à prova de vapor é uma alternativa econômica e energeticamente eficiente às tradicionais
tubos fluorescentes.
•Design de instalação fácil.
• Adequada para locais úmidos/molhados.
•À prova d'água, à prova de poeira, à prova de corrosão, lentes de policarbonato completas
•Corpo de policarbonato não corrosivo, pode ser usado em fábricas de alimentos.
• As opções de 3 seleções de CCT e 3 seleções de potência para fornecer flexibilidade ao cliente.
• fornecer flexibilidade ao cliente.
Aplicações Sugeridas
• Iluminação de utilidade para garagem
• Escadas
• Armazéns
• Baixa iluminação para processamento de alimentos
• Hospitais
• Área de Lavagem de Carros
• Moldagem por Injeção
• Instalações Recreativas Internas
• Comercial I Commercia
Dados de Especificação
| Modelo | Tipo de tamanho | CCT | Watt | Voltagem | Lumen(5000K) | CRI | Ângulo de feixe | Dimerização | Tamanho (mm) |
| FOR-11VT020N-2FT | 2FT | CCT Fixo | 20W | 120-347V | 2600LM | >80 | 115° | 0-10V | 600*95*80 |
| FOR-11VT040N-4FT | 4FT | CCT Fixo | 40W | 120-347V | 5200LM | >80 | 115° | 0-10V | 1200*95*80 |
| FOR-11VT020W-2FT | 2FT | CCT Fixo | 20W | 120-347V | 2600LM | >80 | 115° | 0-10V | 600*125*88 |
| FOR-11VT040W-4FT | 4FT | CCT Fixo | 40W | 120-347V | 5200LM | >80 | 115° | 0-10V | 1200*125*88 |
| FOR-11VT-060W-4FT | 4FT | CCT Fixo | 60W | 120-347V | 7800LM | >80 | 115° | 0-10V | 1200*125*88 |
| FOR-11VT080W-8FT | 8FT | CCT Fixo | 80W | 120-347V | 10400LM | >80 | 115° | 0-10V | 2400*115*88 |
| CCT/WATT SELETÁVEL. BATERIA DE EMERGÊNCIA, SENSOR DE MICRO-ONDAS DISPONÍVEL, TODOS SÃO CERTIFICADOS PELO ETL, NSF, DLC | |||||||||


