LED BUHAR SIKI IŞIK 11VT

![]() | LED Buhar Sıkı Işık 11VTModel: FOR-11VTGRP |
Ürün Özellikleri
• Buhar sıkı ışık, geleneksel
floresan tüplerine enerji verimliliği sağlayan maliyet tasarrufu alternatifidir.
•Kolay montaj tasarımı.
• Nemli/Islak yerler için uygundur.
•Su geçirmez, toz geçirmez, korozyona dayanıklı, tam polikarbonat LENs
•Korozyona dayanıklı polikarbonat gövde, gıda fabrikasında kullanılabilir.
• Müşteriye esneklik sağlamak için 3 CCT seçeneği ve 3 Wattaj seçeneği.
• Müşteriye esneklik sağlar.
Önerilen Uygulamalar
• Otopark Aydınlatması
• Merdiven boşlukları
• Depolar
• Gıda İşleme Düşük Tavan
• Hastaneler
• Araç Yıkama Alanı
• Enjeksiyon Kalıplama
• Kapalı Rekreasyon Tesisleri
• Ticari I Ticari
Teknik Veriler
| Model | Boyut tipi | CCT | Watt | Voltaj | Lümen(5000K) | CRI | Işın açısı | Kısma | Boyut(mm) |
| FOR-11VT020N-2FT | 2FT | Sabit CCT | 20W | 120-347V | 2600LM | >80 | 115° | 0-10V | 600*95*80 |
| FOR-11VT040N-4FT | 4FT | Sabit CCT | 40W | 120-347V | 5200LM | >80 | 115° | 0-10V | 1200*95*80 |
| FOR-11VT020W-2FT | 2FT | Sabit CCT | 20W | 120-347V | 2600LM | >80 | 115° | 0-10V | 600*125*88 |
| FOR-11VT040W-4FT | 4FT | Sabit CCT | 40W | 120-347V | 5200LM | >80 | 115° | 0-10V | 1200*125*88 |
| FOR-11VT-060W-4FT | 4FT | Sabit CCT | 60W | 120-347V | 7800LM | >80 | 115° | 0-10V | 1200*125*88 |
| FOR-11VT080W-8FT | 8FT | Sabit CCT | 80W | 120-347V | 10400LM | >80 | 115° | 0-10V | 2400*115*88 |
| CCT/WATT SEÇİLEBİLİR. ACİL AKÜ, MİKRODALGA SENSÖR MEVCUT, HEPSİ ETL, NSF, DLC TARAFINDAN BELGELENDİRİLMİŞTİR. | |||||||||


