ایل ای ڈی ویپر ٹائٹ لائٹ 11VT

![]() | ایل ای ڈی ویپر ٹائٹ لائٹ 11VTماڈل: FOR-11VTGRP |
پروڈکٹ کی خصوصیات
• ویپر ٹائٹ لائٹ روایتی
فلوروسینٹ ٹیوبوں کا ایک لاگت کی بچت، توانائی کی موثر متبادل ہے۔
•آسان تنصیب کا ڈیزائن۔
• گیلی/نم جگہوں کے لیے موزوں۔
•پانی سے محفوظ، دھول سے محفوظ، زنگ سے محفوظ، مکمل پولی کاربونیٹ لینس
•غیر زنگ آلود پولی کاربونیٹ جسم، کھانے کی فیکٹری میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔
• 3 CCT انتخاب اور 3 واٹج انتخاب کے اختیارات فراہم کرتے ہیں تاکہ صارف کو لچک فراہم کی جا سکے۔
• صارف کو لچک فراہم کریں۔
مجوزہ درخواستیں
• پارکنگ گیراج کی افادیت کی روشنی
• سیڑھیوں کے راستے
• گودام
• کھانے کی پروسیسنگ کم-بے
• ہسپتال
• کار واش کا علاقہ
•انجیکشن مولڈنگ
• اندرونی تفریحی سہولیات
• تجارتی I تجارتی
تفصیلات کا ڈیٹا
| ماڈل | سائز کی قسم | CCT | واٹ | وولٹیج | Lumen(5000K) | CRI | بیم کا زاویہ | ڈمنگ | سائز (ملی میٹر) |
| FOR-11VT020N-2FT | 2FT | مستحکم CCT | 20W | 120-347V | 2600LM | >80 | 115° | 0-10V | 600*95*80 |
| FOR-11VT040N-4FT | 4FT | مستحکم CCT | 40W | 120-347V | 5200LM | >80 | 115° | 0-10V | 1200*95*80 |
| FOR-11VT020W-2FT | 2FT | مستحکم CCT | 20W | 120-347V | 2600LM | >80 | 115° | 0-10V | 600*125*88 |
| FOR-11VT040W-4FT | 4FT | مستحکم CCT | 40W | 120-347V | 5200LM | >80 | 115° | 0-10V | 1200*125*88 |
| FOR-11VT-060W-4FT | 4FT | مستحکم CCT | 60W | 120-347V | 7800LM | >80 | 115° | 0-10V | 1200*125*88 |
| FOR-11VT080W-8FT | 8FT | مستحکم CCT | 80W | 120-347V | 10400LM | >80 | 115° | 0-10V | 2400*115*88 |
| CCT/WATT منتخب۔ ایمرجنسی بیٹری، مائیکروویو سینسر دستیاب ہے، سب کی تصدیق ETL، NSF، DLC کے ذریعہ کی گئی ہے | |||||||||


