ĐÈN LED CHỐNG VAPOR 11VT

![]() | Đèn LED Chống Vapor 11VTMẫu: FOR-11VTGRP |


Tính năng sản phẩm
• Đèn chống vapor là một giải pháp tiết kiệm chi phí, hiệu quả năng lượng thay thế cho các
ống huỳnh quang.
•Thiết kế lắp đặt dễ dàng.
• Phù hợp cho các vị trí ẩm ướt.
•Chống nước, chống bụi, chống ăn mòn, ống kính polycarbonate đầy đủ
•Thân polycarbonate không ăn mòn, có thể sử dụng trong nhà máy thực phẩm.
• Các tùy chọn chọn 3 CCT và 3 công suất để cung cấp sự linh hoạt cho khách hàng.
• cung cấp sự linh hoạt cho khách hàng.
Dữ liệu thông số kỹ thuật
| Mẫu | Loại kích thước | CCT | Công suất | Điện áp | Lumen (5000K) | CRI | Góc chiếu | Điều chỉnh độ sáng | Kích thước (mm) |
| FOR-11VT020N-2FT | 2FT | CCT Cố Định | 20W | 120-347V | 2600LM | >80 | 115° | 0-10V | 600*95*80 |
| FOR-11VT040N-4FT | 4FT | CCT Cố Định | 40W | 120-347V | 5200LM | >80 | 115° | 0-10V | 1200*95*80 |
| FOR-11VT020W-2FT | 2FT | CCT Cố Định | 20W | 120-347V | 2600LM | >80 | 115° | 0-10V | 600*125*88 |
| FOR-11VT040W-4FT | 4FT | CCT Cố Định | 40W | 120-347V | 5200LM | >80 | 115° | 0-10V | 1200*125*88 |
| FOR-11VT-060W-4FT | 4FT | CCT Cố Định | 60W | 120-347V | 7800LM | >80 | 115° | 0-10V | 1200*125*88 |
| FOR-11VT080W-8FT | 8FT | CCT Cố Định | 80W | 120-347V | 10400LM | >80 | 115° | 0-10V | 2400*115*88 |
| CCT/WATT CÓ THỂ CHỌN. PIN KHẨN CẤP, CẢM BIẾN VI SÓNG CÓ SẴN, TẤT CẢ ĐỀU ĐƯỢC CHỨNG NHẬN BỞI ETL, NSF, DLC | |||||||||
Ứng dụng được đề xuất:
Bãi đậu xe
Chiếu sáng tiện ích
Cầu thang
Nhà kho
Chế biến thực phẩm
Khu vực thấp
Rửa xe
Ép nhựa
Cơ sở giải trí trong nhà
Nông nghiệp thương mại
Công nghiệp/Thương mại
Tủ đông, Cửa hàng v.v.


